アーティスト: | BEAT ( PAUL COLLINS' BEAT ) |
---|---|
タイトル: | TO BEAT OR NOT TO BEAT |
価格: | 1,500円(税込み1,650円) |
フォーマット: | LP Vinyl record ( アナログ盤・レコード ) |
---|---|
レーベル: | PASSPORT |
リリース年: | 1983 |
MADE IN: | USA |
コンディション(jacket): | EX- |
コンディション(vinyl): | EX |
アーティスト: | BEAT ( PAUL COLLINS' BEAT ) |
---|---|
タイトル: | TO BEAT OR NOT TO BEAT |
価格: | 1,500円(税込み1,650円) |
フォーマット: | LP Vinyl record ( アナログ盤・レコード ) |
---|---|
レーベル: | PASSPORT |
リリース年: | 1983 |
MADE IN: | USA |
コンディション(jacket): | EX- |
コンディション(vinyl): | EX |
ポール・コリンズ(ex.NERVES)率いるTHE BEATの2ND後にリリースされた貴重な5曲入りミニアルバム。A面の3曲はいずれもアルバムに劣らぬ強力なビートポップナンバー!シンプルなアレンジと引き締まったビート、キャッチーなメロディと文句の付けようがないパーフェクトなパワーポップサウンドです。RARE!
※ジャケット左上角に、小さい切り込みがあります。