| アーティスト: | 岡崎友紀 |
|---|---|
| タイトル: | フレッシュ・ソング・ベスト4 |
| 価格: | 300円(税込み330円) |
| フォーマット: | 7inch Vinyl record ( アナログ盤・レコード ) |
|---|---|
| レーベル: | TOSHIBA |
| リリース年: | - |
| MADE IN: | JAPAN |
| コンディション(jacket): | EX |
| コンディション(vinyl): | EX |
| アーティスト: | 岡崎友紀 |
|---|---|
| タイトル: | フレッシュ・ソング・ベスト4 |
| 価格: | 300円(税込み330円) |
| フォーマット: | 7inch Vinyl record ( アナログ盤・レコード ) |
|---|---|
| レーベル: | TOSHIBA |
| リリース年: | - |
| MADE IN: | JAPAN |
| コンディション(jacket): | EX |
| コンディション(vinyl): | EX |
A-1. 黄色い船
A-2. 恋愛時代
B/W
B-1. ファースト・ラブ
B-2. 青春の日に